Yeni ürün
Seko Blower, Tek Fanlı (Pervaneli), Santrifüj Tip Yan Kanallı, 50Hz, 2900 RPM
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Kod | Bağlantı | kW | max airflow [m3/h] | rated compress[mbar] |
BL010001M0200 | 1" | 0,1 | 70 | 100 |
BL01000100200 | 1" | 0,2 | 40 | 70 |
BL020001M0400 | 1” ¼ | 0,4 | 80 | 110 |
BL02000100400 | 1” ¼ | 0,4 | 80 | 130 |
BL030001M0500 | 1” ¼ | 0,55 | 100 | 120 |
BL03000100500 | 1” ¼ | 0,55 | 100 | 120 |
BL040001M0900 | 1” ¼ | 0,85 | 145 | 160 |
BL040001M1300 | 1” ¼ | 1,3 | 145 | 200 |
BL04000100900 | 1” ½ | 0,85 | 145 | 160 |
BL04000101300 | 1” ½ | 1,3 | 145 | 200 |
BL050001M1300 | 2" | 1,3 | 210 | 170 |
BL05000101300 | 2 | 1,3 | 210 | 170 |
BL050001M1500 | 2" | 1,5 | 210 | 190 |
BL05000101500 | 2" | 1,5 | 210 | 190 |
BL05000102200 | 2" | 1,22 | 210 | 270 |
BL053001M1300 | 2" | 1,5 | 270 | 120 |
BL05300101500 | 2" | 1,5 | 270 | 150 |
BL05300102200 | 2" | 2,2 | 270 | 230 |
BL060001M2200 | 2" | 2,2 | 318 | 190 |
BL06000102200 | 2" | 2,2 | 318 | 190 |
BL06000103000 | 2" | 3 | 318 | 270 |
BL06000104000 | 2" | 4 | 318 | 360 |
BL063001M1500 | 2" | 1,5 | 420 | 90 |
BL06300101600 | 2" | 1,6 | 420 | 100 |
BL06300102200 | 2" | 2,2 | 420 | 170 |
BL06300103000 | 2" | 3 | 420 | 200 |
BL06300104000 | 2" | 4 | 420 | 280 |
BL07000104000 | 2” ½ | 4 | 530 | 200 |
BL07000105500 | 2” ½ | 5 | 530 | 320 |
BL07000107500 | 2” ½ | 7,5 | 530 | 380 |
BL07300104000 | 2” ½ | 4 | 700 | 140 |
BL07300105500 | 2” ½ | 5 | 700 | 218 |
BL07300107500 | 2” ½ | 7,5 | 700 | 260 |
BL09000108500 | 4" | 8,5 | 1050 | 190 |
BL09000112500 | 4" | 12,5 | 1050 | 280 |
BL09000115000 | 4" | 15 | 1050 | 380 |
BL09000118500 | 4" | 18,5 | 1050 | 460 |
BL09300108500 | 4" | 8,5 | 1370 | 110 |
BL09300112500 | 4" | 12,5 | 1370 | 180 |
BL09300118500 | 4" | 18,5 | 1370 | 320 |
Seko Blower, Çift Fanlı (Pervaneli), Santrifüj Tip Yan KanallıBağlantı aralığı: 1”¼ - 5” Akış hızı: 47 – 2,050 m3/h Basınç: 240 – 820 mbar Vakum: -200 to -500 mbar Motor: Monofaze / Trifaze Gürültü: 58 – 84 dBA 50 Hz, 2900 RPM