9900105034
Yeni ürün
SRH4-HT-DJ ORP / Redox Ölçüm Probu, 0÷130 0C sıcaklık aralığında, 16 bar basınca kadar çalışabilen (16bar@25°C , 6bar@130°C) ORP/REDOX PROBU Atıksu arıtma, kaplıca, jeotermal uygulamaları ve diğer uygulamalar için ideal bir çözüm sunuyor.
Kablo haricen satılır.
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Ölçüm Aralığı | ±2000 mV |
Çalışma Sıcaklığı | Maks 130°C @ 6 bar |
Çalışma Basıncı | Maks 16 bar @ 25°C |
Sıvı ile temas eden malzeme | Cam |
Membran Malzemesi | Platinum wire |
Referans | GEL |
Elektrik Bağlantısı | S8 |
Mekanik Montaj | PG 13.5 |
Diyafram Sayısı, Tipi | 3 Adet, Seramik |
Model | Açıklama | Ürün Kodu | |
SRH-1-DJ-1.5 | Temiz Su & Havuz Suyu: SRH-1-DJ-1.5: ±1000 mV, 0÷60°C, 6bar, Pt, Gövde: PP, D/J, 1.5m kablolu, Elektrik bağlantısı : BNC, Mekanik montaj : Standard Ø 12 | 9900105031 | |
SRH-1-DJ-6M | Temiz Su & Havuz Suyu: SRH1-DJ-6, ±1000 mV, 0÷60°C, 6bar, Pt, Gövde: PP, D/J, 6m kablolu, Elektrik bağlantısı : BNC, Mekanik montaj : Standard Ø 12 | 9900105104 | |
SRH3-WW-DJ | Atıksu : SRH3-WW-DJ, Ölçüm aralığı: ±1000mV, 0÷80°C, Min.: 5 μS/cm, 6 Bar, Pt, Gövde: Cam, D/J, Elektrik bağlantısı: S7, Mekanik montaj: PG 13.5mm (Kablo haricen satılır) | 9900105033 | |
SRH4-HT-DJ | Yüksek Sıcaklık ve Basınç : Ölçüm aralığı: ±2000mV, 0÷130°C, P=16 Bar, pT, Gövde: Cam, D/J, Elektrik bağlantısı: S8, Mekanik montaj: PG 13.5mm (Kablo haricen satılır) | 9900105034 |
SRH-1-DJ-6M ORP / Redox Ölçüm Probu, Elektrot Sensör, 60 0C sıcaklık aralığında, 0-6 Bar çalışma basıncına sahip ortamlarda ORP / redox ölçümü yapabilme özelliği sayesinde genel laboratuvar uygulamaları, içme suyu arıtma, yüzme havuzu ORP / Redox ölçümü uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor.
SRH3-WW-DJ ORP / Redox Ölçüm Probu, Elektrot, Sensör. ±1000mV ölçüm aralığında, minimum 5 mikrosiemens iletkenliğe sahip ortamlarda ve 0 - 80 0C sıcaklık aralığında çalışabilir. Atıksuda ORP, Redox Klor Ölçümü için ideal.
SRH-1-DJ-1.5M ORP / Redox Ölçüm Probu, Elektrot Sensör, 60 0C sıcaklık aralığında, 0-6 Bar çalışma basıncına sahip ortamlarda ORP / redox ölçümü yapabilme özelliği sayesinde genel laboratuvar uygulamaları, içme suyu arıtma, yüzme havuzu ORP / Redox ölçümü uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor.