Görüntülenen ürünler
Seko Yan Kanallı Blower, Santrifüj Tip , hava...
Yeni ürün
Seko Yan Kanallı Blower, Santrifüj Tip , hava transferinde tutarlılık ve güvenilirlik elde etmek isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.
Seko'nun son derece sessiz çalışan blower'ları, aşınan parçası olmayan, yağlama gerektirmeyen ve bu nedenle neredeyse hiç bakım gerektirmeyen bir pakette düşük basınçlarda ve vakumlarda yüksek hacimlerde temiz, kuru hava sağlar.
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Seko Yan Kanallı Blower, Santrifüj Tip, Döküm alüminyum gövde ve pervaneli, Yan Kanallı Blower (Hava Motoru, Üfleyici) hem sıkıştırma hem de vakum pompası olarak çalışır. Kurulum kolaylığı ve minimum yer kaplaması için yatay veya dikey olarak monte edilebilir.
Seko Yan Kanallı Blower (Hava motoru, üfleyici) düşük basınç ve vakumlarda büyük miktarda temiz ve kuru hava gerektiren birçok otomasyon projesinde ilk tercihtir.
Basınç (mbar) / Debi (m3/saat) | ||||||||||||||||
kW | Bağlantı | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | mbar |
0,4 | 1 1/4" | 80 | 58 | 45 | 33 | 12 | Monofaze | |||||||||
0,55 | 1 1/4" | 95 | 72 | 60 | 50 | 37 | 20 | Monofaze | ||||||||
0,85 | 1 1/2" | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | Monofaze | ||||||||
0,85 | 1 1/2" | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | |||||||||
1,3 | 1 1/2" | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | 43 | 30 | Monofaze | ||||||
1,3 | 1 1/2" | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | 43 | 30 | |||||||
1,5 | 2" | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | Monofaze | |||||||
1,5 | 2" | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | ||||||||
2,2 | 2" | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | 75 | 65 | 40 | 25 | ||||
2,2 | 2" | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | |||||||
3 | 2" | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 165 | 140 | 120 | ||||
4 | 2" | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 165 | 140 | 120 | 95 | 70 | ||
5,5 | 2 1/2" | 520 | 490 | 470 | 430 | 410 | 395 | 380 | 355 | 330 | 305 | 290 | 255 | 215 | ||
7,5 | 2 1/2" | 520 | 490 | 470 | 430 | 410 | 395 | 380 | 355 | 330 | 305 | 290 | 255 | 215 | 200 | |
12,5 | 4" | 1050 | 960 | 930 | 890 | 850 | 820 | 780 | 760 | 725 | 680 | 640 | 610 | |||
18,5 | 4" | 1050 | 960 | 930 | 890 | 850 | 820 | 780 | 760 | 725 | 680 | 640 | 610 | 580 |
FCL Serbest Klor Ölçüm Sensörü, ProbuÖlçüm aralığı: 0..200 ppm pH: 4..12 Basınç: 0..1 bar Sıcaklık: 5..45 0C Entegre otomatik sıcaklık telafisi Akış hızı: Maks 30 l/saat Tepki süresi: T90 yaklaşık 15 dakika Kalibrasyon: Kontrolör üzerinden, DPD yöntemi ile analitik belirleme yoluyla Malzeme: PVC-U, PEEK, paslanmaz çelik 1.4571, mikro gözenekli...
S423/C/OPT Optical Oxygen Sensor, proses sularında oksijenin optik ölçümü için optik oksijen probuCode: 0000316137 Malzeme : AISI 316 Gövde (PVC Gövde opsiyonel), Özel Cam Optikleri, NBR ve silikon conta Data çıkışı: RS485 Ölçüm aralığı: 0-20ppm Çalışma sıcaklığı: 0-50°C Maks çalışma basıncı: 5 Bar Mekanik bağlantı: ¾” BSP Seko type : Sonda Ox E. Temp....
Bulanıklık ölçer sensörü, probu, türbitimetre ile suda bulanıklık tayini.Optik ölçüm sürecini kullanarak güvenilir konsantrasyon ölçümü Kızılötesi ışın atım yöntemi Kullanım alanları: İçme suyu ve atıksu arıtma tesisi, deniz suyu arıtma, balık çiftliği, yüzme havuzu Modeller: S462 PW, S461 LT, S461 LT SS, S461 MT, S461 ST, S461 HT