Görüntülenen ürünler
Filmtec BW30-4040 Membran. Reverse Osmosis...
Yeni ürün
Filmtec BW30-4040 Membran. Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) su arıtma sistemi membranı. Hafif endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve yüksek kalitede su üretimi için idealdir.
Kullanım alanları:
Endüstriyel su demineralizasyonu
İçme suyu üretimi
Suyun geri kazanımı
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Debi | 9.1 m3/gün (Ortalama) * |
Tuz Reddi | %99.5 (Nominal) - %99.2 (Minimum) * |
TDS Değeri | 2000 ppm |
Çalışma Basıncı | 41 Bar (Maks.) |
Çalışma Sıcaklığı | 45 C (Maks.) |
Besleme Suyu pH Aralığı: | 2~11 |
Besleme Suyu Silt Yoğunluğu İndexi (SDI) | SDI 5 (Maks) |
Serbest Klor Toleransı | 0.1 ppm (Maks.) |
* | 2000ppm, 25°C 8 pH değerlerindeki suya 15,5 bar basınç uygulandığı 15 % geri kazanımlı test koşullarında |
FILMTEC BW (Brackish Water) Serisi Membran. Yüzey, Kuyu, Şebeke Suyu Arıtma Sistemi için Reverse Osmosis Membranı | |||||
Model | Çap mm | Aktif Membran Alanı m2 | Debi m3/gün | Stabilize Tuz Reddi % | |
BW30-365 | 200 | 34 | 36 | 99,5 | DATASHEET |
BW30-400 | 200 | 37 | 40 | 99,5 | DATASHEET |
BW30 PRO-400 | 200 | 37 | 42 | 99,6 | DATASHEET |
BW30-400/34 | 200 | 37 | 40 | 99,5 | DATASHEET |
BW30-400/34i | 200 | 37 | 40 | 99,5 | DATASHEET |
BW30HR-440 | 200 | 41 | 48 | 99,7 | DATASHEET |
BW30HR-440i | 200 | 41 | 48 | 99,7 | DATASHEET |
BW30HRLE-440 | 200 | 41 | 48 | 99,3 | DATASHEET |
BW30HRLE-440i | 200 | 41 | 48 | 99,3 | DATASHEET |
BW30XFR-400/34 | 200 | 37 | 43 | 99,65 | DATASHEET |
BW30XFR-400/34i | 200 | 37 | 43 | 99,65 | DATASHEET |
BW30XFRLE-400/34 | 200 | 37 | 43 | 99,3 | DATASHEET |
BW30XFRLE-400/34i | 200 | 37 | 43 | 99,3 | DATASHEET |
Eco Platinum-440 | 200 | 41 | 48 | 99,7 | DATASHEET |
Eco Platinum-440i | 200 | 41 | 48 | 99,7 | DATASHEET |
Eco Pro-400 | 200 | 37 | 43 | 99,7 | DATASHEET |
Eco Pro-400i | 200 | 37 | 43 | 99,7 | DATASHEET |
Eco Pro-440 | 200 | 41 | 48 | 99,7 | DATASHEET |
Eco Pro-440İ | 200 | 41 | 48 | 99,7 | DATASHEET |
XLE-440 | 200 | 41 | 53 | 99,0 | DATASHEET |
XLE-440i | 200 | 41 | 53 | 99,0 | DATASHEET |
BW30-4040 | 100 | . | 9,10 | 99,5 | DATASHEET |
LC HR-4040 | 100 | . | 11,00 | 99,7 | DATASHEET |
LC LE-4040 | 100 | . | 9,50 | 99,2 | DATASHEET |
TW30-4014 | 100 | . | 1,99 | 99,5 | DATASHEET |
TW30-4021 | 100 | . | 3,41 | 99,5 | DATASHEET |
TW30-4040 | 100 | . | 9,10 | 99,5 | DATASHEET |
XLE-4021 | 100 | . | 3,88 | 99,0 | DATASHEET |
XLE-4040 | 100 | . | 9,80 | 99,0 | DATASHEET |
BW30-2540 | 61 | . | 3,80 | 99,5 | DATASHEET |
TW30-2026 | 46 | . | 0,83 | 99,5 | DATASHEET |
TW30-2514 | 61 | . | 0,76 | 99,5 | DATASHEET |
TW30-2521 | 61 | . | 1,23 | 99,5 | DATASHEET |
TW30-2540 | 61 | . | 3,80 | 99,5 | DATASHEET |
XLE-2521 | 61 | . | 1,38 | 99,0 | DATASHEET |
XLE-2540 | 61 | . | 3,20 | 99,5 | DATASHEET |
Isı ile (Sıcak Su) Temizlenebilir Membran | |||||
HSRO-390-FF | 200 | 36 | 34 | 99,5 | DATASHEET |
RO-390-FF | 200 | 36,23 | 51,8 | 99,5 | DATASHEET |
HSRO-4040-FF | 100 | 8,4 | 7,2 | 99,5 | DATASHEET |
Yarı İletken Üretimi İçin Özel Membran; Daha yüksek genel reddetme, daha düşük moleküler ağırlıklı organik bileşiklerin ve silisin daha yüksek reddi ve hızlandırılmış TOC durulama profili gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir | |||||
SG30-400/34i | 200 | 37 | 38,6 | . | DATASHEET |
SG30LE-440i | 200 | 41 | 38 | . | DATASHEET |
Sıhhi Membran | |||||
TW30HP-4611 | 117 | . | 4,54 | 99,0 | DATASHEET |
TW30HP-4619 | 117 | . | 5,49 | 99,0 | DATASHEET |
Süt İşleme Uygulamaları İçin Membran | |||||
RO-3838/30-FF | 100 | 7,5 | . | . | DATASHEET |
RO-3840/30-FF | 100 | 7,8 | . | . | DATASHEET |
RO-4040-FF | 100 | 8,36 | 10 | 99,5 | DATASHEET |
Aqualine AP 400P Antiskalant, Kuyu + Deniz Suyu Antiskalantı Reverse osmosis antiskalantı, ters ozmoz membranlarının ömrünü uzatmak ve verimliliğini artırmak için kullanılan bir kimyasaldır. Antiskalantın kullanımı, membranların daha az yıkanmasını ve daha düşük basınçta çalışmasını sağlar. Böylece enerji ve su tasarrufu sağlanır.
Çoklu (Multi) Kartuş Filtre 304 / 316 Paslanmaz Gövdeli , yüksek debilerde hassas tortu filtresi olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten gövde içerisine uzunlukları 10", 20", 30" ve 40" olan 1 - 5 - 10 - 20 ve 80 mikron hassasiyetindeki spun filtre, iplik filtre, plastik yıkanabilir filtre veya paslanmaz çelik yıkanabilir filtre kartuşlar yerleştirilerek...
Satek Spun Kartuş Filtre Hassas filtrasyon için Melt Blown Sediment filtre kartuşu %100 Polipropilen, toksik olmayan malzemeden imal Yüksek derinlikli filtrasyon, tüm yüzeyde sabit filtreleme, düşük basınç kaybı 10", 20", 30", 40" boy seçenekleri 1, 5, 10, 25 mikron gözenek çapı Çalışma sıcaklığı: 75 0C (Maks.) Çalışma basıncı : 125 PSI (Maks.)
Filmtec LC LE-4040 Membran. 4" Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) su arıtma sistemi...
FILMTEC BW30-400 Membran. 8" 8040 Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) su arıtma...
FILMTEC BW30 PRO-400 Membran. 8" 8040 Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) su arıtma...
FILMTEC BW30XFRLE-400/34 Membran. 8" 8040 Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) su...
Filmtec SW30-4040 Membran, Deniz suyu Reverse Osmosis Ters Ozmoz arıtma...
Filmtec SW30-2540 Membran. Deniz suyu Reverse Osmosis ters ozmoz su arıtma...
FILMTEC HSRO-390-FF Membran 8" 8040 Sterilize edilebilir ters ozmoz membranı....
Filmtec HSRO-4040-FF Membran. Sterilize edilebilir ters ozmoz membranı. Sıcak...
FILMTEC BW30HRLE-440 Membran. 8" 8040 Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) su arıtma...
FILMTEC BW30-365 Membran. 8" 8040 Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) su arıtma...
FILMTEC BW30XFR-400/34i Membran 8040 8" Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) su...
Filmtec XLE-4040 Membran, 4" Düşük basınç membranı, küçük ticari sistemler...
FILMTEC ™ 75 GPD Membran. Reverse Osmosis (Ters Osmoz) su arıtma sistemi...