Görüntülenen ürünler
FCL Serbest Klor Ölçüm Sensörü, ProbuÖlçüm...
Yeni ürün
FCL Serbest Klor Ölçüm Sensörü, Probu
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Model | Ölçüm Aralığı ppm | Özellikler | Kod |
FCL1 İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷10 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA | 9900101140 |
FCL2 Organik Serbest Klor Probu | 0÷10 | 4÷12 pH, 45°C, 0,5 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA | 9900101141 |
FCL3 İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷10 | 4÷9 pH, 45°C, 3 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA | 9900101142 |
FCL4 İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷200 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA | 9900101146 |
FCL5 İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷2 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA | 9900101194 |
FCL6 (*) İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷1 | 5÷9 pH, 50°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA | 9900101149 |
FCL7 (*) İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷5 | 5÷9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA | 9900101150 |
FCL8 (*) İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷1 | 5÷9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA | 9900101152 |
FCL9 (*) İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷5 | 5÷9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA | 9900101153 |
FCL10 İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷0,5 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA | 9900101159 |
FCL11 İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷5 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA | 9900101193 |
FCL12 Organik Serbest Klor Probu | 0÷2 | 4÷12 pH, 45°C, 0,5 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA | 9900101174 |
FCL13 İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷2 | 4÷9 pH, 45°C, 3 Bar, Gövde: PVC, Gümü, 4-20 mA | 9900101177 |
FCL14 Organik Serbest Klor Probu | 0÷5 | 4÷12 pH, 45°C, 0,5 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA | 9900101182 |
FCL15 (*) İnorganik Serbest Klor Probu | 0÷10 | 5÷9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA | 9900101169 |
(*) Membran kullanılmaz
Sıvı Klor Sodyum Hipoklorit NaOCIKullanım alanı : Suyun dezenfeksiyonu Ambalaj: 30 Kg bidonda
Seko AKS 603 12 Bar-4lt/saat, Analog Dozaj PompasıMaksimum çalışma basıncı: 12 Bar Ayarlanabilir, çift frekanslı dozaj debisi: %100 ya da %20 PVDF pompa kafası Manuel hava alma vanası Montaj kiti: Enjeksiyon/Hatta Basma çekvalfi, emiş filtresi, sabitleme braketi, PVC emiş hortumu, PE basma hortumu Güç Beslemesi: 230 Vac 50-60Hz IP65 koruma sınıfı
Kontrol 65 96x96 Pano Tipi Kontrol Cihazı Tek Parametreli Ölçüm : pH, ORP, Redox, Serbest Klor, İletkenlik, Debi, PAA, H2O2, O3, O2 , Bulanıklık 4-20 mV akım çıkışı Röle çıkışı: 2 Adet (İki bağımsız set değeri) Prob bağlantısı: BNC Uygulamalar: Su / Atık Su Arıtma, Proses Suyu K065PRPH0000 pH Redox ORP, K065CDPH0000 iletkenlik, K065APPH0000 serbest klor...
SRH1-DJ-6 Redox ORP Probu, Elektrodu, Klor Ölçüm Probu, 0÷60 0C sıcaklık...
SRH3-WW-DJ Redox / ORP Ölçüm Probu, Sensör, ±1000mV ölçüm aralığında, minimum...
SRH4-HT ORP / Redox Ölçüm Probu, Sensörü. 0 - 130 0C sıcaklık aralığında...
SENSOR XS ORP / REDOX Klor Ölçüm Probu 0÷2000 mV aralığında ölçüm aralığına...
Seko T-CL Toplam Klor Probu, Elektrodu ; Toplam klorun ölçümü, tayini için...
Klordioksit Probu, Elektrodu ; Klordioksit ölçümü, tayini için kullanılır....
GF Preamplifier 3-2751-1 pH / ORP Sensör; harici bir ekran ya da transmittere...
GF (George Fisher) ORP Elektrot 3-2725-60 Ürün kodu : 159 001 561
GF George Fisher Çarklı Akış Sensörü P51530-PO DebimetreUygulanabilir boru...