Yeni ürün
FILMTEC HSRO-390-FF Membran 8" 8040 Sterilize edilebilir ters ozmoz membranı. Sıcak su ile sanitizasyona dayanma özelliği ile olağanüstü kalitede su sağlar. Sıcak su sanitizasyonu, kimyasal dezenfektan ihtiyacını ortadan kaldırır. Tam uyumlu konfigürasyon, durgun alanları en aza indirir ve sıhhi tasarım gerektiren uygulamalar için idealdir. Tüm bileşenler FDA standartlarına uygundur.
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Debi | 34.1 m3/gün (Ortalama) * |
Tuz Reddi | %99,5 |
TDS Değeri | 2000 ppm |
Çalışma Basıncı | 41 Bar (Maks.) |
Çalışma Sıcaklığı | 45 C (Maks.) |
Besleme Suyu pH Aralığı: | 2~11 |
Aktif Yüzey Alanı | 36 m2 |
Besleme Suyu Silt Yoğunluğu İndexi (SDI) | SDI 5 (Maks) |
Serbest Klor Toleransı | 0.1 ppm (Maks.) |
* | 2000ppm, 25°C değerlerindeki suya 10,5 bar basınç uygulandığı %15 geri kazanımlı test koşullarında |
FILMTEC BW (Brackish Water) Serisi Membran. Yüzey, Kuyu, Şebeke Suyu Arıtma Sistemi için Reverse Osmosis Membranı | |||||
Model | Çap mm | Aktif Membran Alanı m2 | Debi m3/gün | Stabilize Tuz Reddi % | |
BW30-365 | 200 | 34 | 36 | 99,5 | Datasheet |
BW30-400 | 200 | 37 | 40 | 99,5 | Datasheet |
BW30-400/34 | 200 | 37 | 40 | 99,5 | Datasheet |
BW30-400/34i | 200 | 37 | 40 | 99,5 | Datasheet |
BW30HR-440 | 200 | 41 | 48 | 99,7 | Datasheet |
BW30HR-440i | 200 | 41 | 48 | 99,7 | Datasheet |
BW30HRLE-440 | 200 | 41 | 48 | 99,3 | Datasheet |
BW30HRLE-440i | 200 | 41 | 48 | 99,3 | Datasheet |
BW30XFR-400/34 | 200 | 37 | 43 | 99,65 | Datasheet |
BW30XFR-400/34i | 200 | 37 | 43 | 99,65 | Datasheet |
BW30XFRLE-400/34 | 200 | 37 | 43 | 99,3 | Datasheet |
BW30XFRLE-400/34i | 200 | 37 | 43 | 99,3 | Datasheet |
Eco Platinum-440 | 200 | 41 | 48 | 99,7 | Datasheet |
Eco Platinum-440i | 200 | 41 | 48 | 99,7 | Datasheet |
Eco Pro-400 | 200 | 37 | 43 | 99,7 | Datasheet |
Eco Pro-400i | 200 | 37 | 43 | 99,7 | Datasheet |
Eco Pro-440 | 200 | 41 | 48 | 99,7 | Datasheet |
Eco Pro-440İ | 200 | 41 | 48 | 99,7 | Datasheet |
XLE-440 | 200 | 41 | 53 | 99,0 | Datasheet |
XLE-440i | 200 | 41 | 53 | 99,0 | Datasheet |
BW30-4040 | 100 | . | 9,10 | 99,5 | Datasheet |
LC HR-4040 | 100 | . | 11,00 | 99,7 | Datasheet |
LC LE-4040 | 100 | . | 9,50 | 99,2 | Datasheet |
TW30-4014 | 100 | . | 1,99 | 99,5 | Datasheet |
TW30-4021 | 100 | . | 3,41 | 99,5 | Datasheet |
TW30-4040 | 100 | . | 9,10 | 99,5 | Datasheet |
XLE-4021 | 100 | . | 3,88 | 99,0 | Datasheet |
XLE-4040 | 100 | . | 9,80 | 99,0 | Datasheet |
BW30-2540 | 61 | . | 3,80 | 99,5 | Datasheet |
TW30-2026 | 46 | . | 0,83 | 99,5 | Datasheet |
TW30-2514 | 61 | . | 0,76 | 99,5 | Datasheet |
TW30-2521 | 61 | . | 1,23 | 99,5 | Datasheet |
TW30-2540 | 61 | . | 3,80 | 99,5 | Datasheet |
XLE-2521 | 61 | . | 1,38 | 99,0 | Datasheet |
XLE-2540 | 61 | . | 3,20 | 99,5 | Datasheet |
Isı ile (Sıcak Su) Temizlenebilir Membran | |||||
HSRO-390-FF | 200 | 36 | 34 | 99,5 | Datasheet |
RO-390-FF | 200 | 36,23 | 51,8 | 99,5 | Datasheet |
HSRO-4040-FF | 100 | 8,4 | 7,2 | 99,5 | DATASHEET |
Yarı İletken Üretimi İçin Özel Membran; Daha yüksek genel reddetme, daha düşük moleküler ağırlıklı organik bileşiklerin ve silisin daha yüksek reddi ve hızlandırılmış TOC durulama profili gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir | |||||
SG30-400/34i | 200 | 37 | 38,6 | . | Datasheet |
SG30LE-440i | 200 | 41 | 38 | . | Datasheet |
Sıhhi Membran | |||||
TW30HP-4611 | 117 | . | 4,54 | 99,0 | Datasheet |
TW30HP-4619 | 117 | . | 5,49 | 99,0 | Datasheet |
Süt İşleme Uygulamaları İçin Membran | |||||
RO-3838/30-FF | 100 | 7,5 | . | . | Datasheet |
RO-3840/30-FF | 100 | 7,8 | . | . | Datasheet |
RO-4040-FF | 100 | 8,36 | 10 | 99,5 | Datasheet |
Filmtec BW Serisi Membran (Yüzey, Kuyu, Şebeke Suyu Membranı) |
8 inç: BW30-365, BW30-400, BW30-400/34, BW30HR-440, BW30HRLE-440, BW30XFR-400/34, BW30XFRLE-400/34 |
4 inç: BW30-4040, LC HR-4040, LC LE-4040, TW30-4040, XLE-4040, TW30-4014, TW30-4021, XLE-4021 |
Filmtec SW Serisi Membran (Deniz Suyu Arıtma Membranı) |
8 inç: SW30HR-380, SW30HRLE-370/34i, SW30HRLE-400, SW30HRLE-400i, SW30HRLE-440i, SW30ULE-400i, SW30ULE-440i, SW30XHR-400i, SW30XHR-440i, SW30XLE-400i, SW30XLE-440i |
4 inç: SW30HRLE-4040, SW30-4040, SW30-4021 |
2,5 inç: SW30-2514, SW30-2521, SW30-2540 |
Çoklu (Multi) Kartuş Filtre 304 / 316 Paslanmaz Gövdeli , yüksek debilerde hassas tortu filtresi olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten gövde içerisine uzunlukları 10", 20", 30" ve 40" olan 1 - 5 - 10 - 20 ve 80 mikron hassasiyetindeki spun filtre, iplik filtre, plastik yıkanabilir filtre veya paslanmaz çelik yıkanabilir filtre kartuşlar yerleştirilerek...
Spun Kartuş Filtre, Sediment Filtre, Su Filtresi Hassas filtrasyon için Melt Blown Sediment filtre kartuşu %100 Polipropilen, toksik olmayan malzemeden imal Yüksek derinlikli filtrasyon, tüm yüzeyde sabit filtreleme, düşük basınç kaybı 10", 20", 30", 40" boy seçenekleri 1, 5, 10, 25 mikron gözenek çapı Çalışma sıcaklığı: 75 0C (Maks.) Çalışma basıncı :...
Ropur Antiskalant RPI-3000A. Reverse Osmosis Ters Osmoz Antiskalantı. Su Arıtma Sistemi için membran koruma antiskalantı, kimyasalı