Görüntülenen ürünler
LG BW 4040 AFR (Anti Fouling) Membran,Reverse...
Yeni ürün
LG BW 4040 AFR (Anti Fouling) Membran,Reverse Osmosis Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi için LG Chem membran, yüksek verimlik, tutarlılık ve kirliliğe karşı dayanıklık için geliştirilmiş anti fouling özelliğinin kattığı direnci ile zorlu suların arıtılması ve geri kazanım uygulamaları için uygundur.
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Debi | 8.7 m3/gün (Ortalama) * |
Tuz Reddi | %99.6 (Nominal) - %99,3 (Minimum) * |
TDS Değeri | 2000 ppm |
Çalışma Basıncı | 41.36 Bar (Maks.) |
Çalışma Sıcaklığı | 45 C (Maks.) |
Besleme Suyu pH Aralığı: | 2~11 |
Aktif Yüzey Alanı | 7 m2 |
Besleme Suyu Silt Yoğunluğu İndexi (SDI) | SDI 5 (Maks) |
Besleme Suyu Bulanıklığı | 1.0 NTU (Maks.) |
Serbest Klor Toleransı | 0.1 ppm (Maks.) |
* | 2000 ppm, 25°C, 7 pH değerlerindeki suya 15,5 bar basınç uygulandığı %15 geri kazanımlı test koşullarında |
LG BW (Brackish Water) Serisi Membran (Yüzey, Kuyu, Şebeke Suyu Membranı) | |||||
Model | Çap mm | Aktif Membran Alanı m2 | Debi m3/gün | Stabilize Tuz Reddi % | |
LG BW 400 AFR G2 | 200 | 37 | 43,5 | 99,7 | DATASHEET |
LG BW 400 R G2 | 200 | 37 | 43,5 | 99,78 | DATASHEET |
LG BW 440 R G2 | 200 | 41 | 47,9 | 99,78 | DATASHEET |
LG BW 400 R Dura | 200 | 37 | 39,7 | 99,7 | DATASHEET |
LG BW 440 R Dura | 200 | 41 | 43,7 | 99,7 | DATASHEET |
LG BW 400 R | 200 | 37 | 39,7 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 440 R | 200 | 41 | 43,7 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 400 AFR | 200 | 37 | 39,7 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 400 ES L | 200 | 37 | 39,7 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 400 ES | 200 | 37 | 39,7 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 440 ES | 200 | 41 | 43,7 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 400 UES | 200 | 37 | 39,7 | 99 | DATASHEET |
LG BW 440 UES | 200 | 41 | 43,7 | 99 | DATASHEET |
LG BW 4040 R | 100 | 7,9 | 9,5 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 4040 ES | 100 | 7,9 | 9,5 | 99,5 | DATASHEET |
LG BW 4040 UES | 100 | 7,9 | 10,2 | 99 | DATASHEET |
LG CW 4040 SF | 100 | 7,9 | 11 | 99 | DATASHEET |
LG BW 4021 R | 100 | 3,2 | 3,8 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 4021 ES | 100 | 3,2 | 3,8 | 99,5 | DATASHEET |
LG BW 4021 UES | 100 | 3,2 | 3,8 | 99 | DATASHEET |
LG BW 2540 R | 60 | 2 | 2,8 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 2540 ES | 60 | 2 | 2,8 | 99,5 | DATASHEET |
LG BW 2540 UES | 60 | 2 | 3 | 99 | DATASHEET |
LG BW 2521 R | 60 | 0,9 | 1,3 | 99,6 | DATASHEET |
LG BW 2521 ES | 60 | 0,9 | 1,3 | 99,5 | DATASHEET |
LG BW 2521 UES | 60 | 0,9 | 1,3 | 99 | DATASHEET |
Big Blue Jumbo Filtre Kabı HousingKapak Kısmı: Polipropilen Gövde: Mat O-Ring: NBR 70 Sh Çalışma Basıncı: 8 Bar (Maksimum) Çalışma Sıcaklığı: 0-50 C (Min-Max) Boy: 10", 20" Bağlantı Seçenekleri: 1" , 1 1/2"
Satek Spun Kartuş Filtre Hassas filtrasyon için Melt Blown Sediment filtre kartuşu %100 Polipropilen, toksik olmayan malzemeden imal Yüksek derinlikli filtrasyon, tüm yüzeyde sabit filtreleme, düşük basınç kaybı 10", 20", 30", 40" boy seçenekleri 1, 5, 10, 25 mikron gözenek çapı Çalışma sıcaklığı: 75 0C (Maks.) Çalışma basıncı : 125 PSI (Maks.)
Satek Big Blue Jumbo Spun Kartuş Filtre Hassas filtrasyon için Melt Blown filtre kartuşu %100 Polipropilen, toksik olmayan malzemeden imal Yüksek derinlikli filtrasyon, tüm yüzeyde sabit filtreleme, düşük basınç kaybı 10", 20" boy seçenekleri 1, 5, 10, 25 mikron gözenek çapı Çalışma sıcaklığı: 75 0C (Maks.) Çalışma basıncı : 125 PSI (Maks.)
LG BW 4040 ES Membran, Reverse Osmosis Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi için LG...
LG BW 4040 R Membran, Reverse Osmosis Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi için LG...
LG BW 4040 UES Membran. Reverse Osmosis Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi için LG...
LG BW 400 ES Membran, 8040 Reverse Osmosis Membranı, düşük enerji tüketimi ve...
LG BW 440 ES Membran, 8040 Reverse Osmosis Membranı, ultra düşük enerji...
LG BW 400 UES Membran, LG Chem 8040 Reverse Osmosis Membranı, ultra düşük...
LG BW 440 UES Membran LG Chem 8040 Reverse Osmosis Membranı, düşük enerji...
LG BW 400 R Membran, LG Chem 8040 Reverse Osmosis Membranı, düşük enerji...
LG BW 440 R Membran LG Chem Reverse Osmosis (Ters Osmoz) Membranı. Kuyu suyu,...
LG BW R 400 DURA Membran LG Chem 8040 Reverse Osmosis Membranı, düşük enerji...
LG BW R 440 DURA Membran LG Chem 8040 Reverse Osmosis Membranı, düşük enerji...