Marka: AQUALINE
Myron PT2 Cep Tipi Serbest Klor Eşdeğeri (FCE) & Sıcaklık Ölçüm Kalemi
| FCE Serbest Klor Ölçüm aralığı | 0 - 10 ppm |
| FCE Serbest Klor Ölçüm hassasiyeti | < 5.00 ppm: ± 0.3 ppm, ≥ 5.00 ppm: ± 0.5 ppm |
| FCE Serbest Klor Ölçüm doğruluğu | ±0.01 ppm |
| Sıcaklık aralığı | 0-71°C (32-160°F) |
| Sıcaklık ölçüm hassasiyeti | 0.1 oC / 0.1 oF |
| Sıcaklık ölçüm doğruluğu | ±0.1ºC/±0.1ºF |
| Stabilizasyon için okuma süresi | 10-30 saniye |
| Güç tüketimi | Aktif modda: 30 - 140 mA, Uyku modunda: 2 μA |
| Sıcaklık telafisi |
pH: 25ºC'ye kadar otomatik ORP : Kalibrasyon Modunda 15ºC'den 30ºC'ye kadar otomatik |
| Ölçüler | 17.15 cm L x 1.59 cm D |
| Ağırlık | 50,4g |
| Kasa malzemesi | Koruyucu Kaplamalı Eloksallı Uçak Alüminyum |
| Batarya tipi / Ömrü | One N type, Alkaline, 1.5 V |
| Kalibrasyon Sıvıları | pH4, pH7, pH10, ORP80, ORP260, ORP470 |
| Çalışma/ Saklama sıcaklığı | 0-55ºC ya da 32-131ºF |
| Koruma sınıfı | IP67 and NEMA6 |
İnceleme değerlendirmeniz gönderilemiyor
Yorumu bildir
Rapor gönderildi
Raporunuz gönderilemiyor
Kendi değerlendirmenizi yazın
İnceleme gönderildi
İncelemeniz gönderilemiyor
Marka: AQUALINE
Referans: HI98108
Myron PT2 Cep Tipi Serbest Klor Eşdeğeri (FCE) & Sıcaklık Ölçüm Kalemi
check_circle
check_circle