Yeni ürün
Bulanıklık probu, Türbidimetre,Turbidity probes
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Model | Açıklama | Kod | |
---|---|---|---|
S462 PW | S462 PW Bulanıklık Probu: Range 0÷10 FTU/NTU, Tmax=45°C, 6 bar, Body=PVC, 5m Cable, Mounting: 8x12, 4-20mA adapter ext board | 9900316036 | |
S461 LT | S461 LT Bulanıklık Probu: Range 0÷10 NTU, Tmax=50°C, 4 bar, Body=Black PVC, 45°OPT, 10m Cable, Mounting: 1"GAS (Ø42mm), 4-20mA, 12-24Vdc | 9900316037 | |
S461 LT SS | S461 LT SS Bulanıklık Probu: Range 0÷10 NTU, Tmax=50°C, 4 bar, Body=SS316L, 45°OPT, 10m Cable, Mounting: 1"GAS (Ø42mm), 4-20mA, 12-24Vdc | 9900316039 | |
S461 MT | S461 MT Bulanıklık Probu: Range 0÷100 NTU, Tmax=50°C, 4 bar, Body=Black PVC, 45°OPT, 10m Cable, Mounting: 1"GAS (Ø42mm), 4-20mA, 12-24Vdc | 9900316032 | |
S461 ST | S461 ST Bulanıklık Probu: Range 0÷1000 NTU, Tmax=50°C, 4 bar, Body=Black PVC, 45°OPT, 10m Cable, Mounting: 1"GAS (Ø42mm), 4-20mA, 12-24Vdc | 9900316033 | |
S461 HT | S461 HT Bulanıklık Probu / Turbidity probe: Range 0÷4000 NTU, Tmax=50°C, 4 bar, Body=Black PVC, 45°OPT, 10m Cable, Mounting: 1"GAS (Ø42mm), 4-20mA, 12-24Vdc | 9900316034 |
S423/C/OPT Optical Oxygen Sensor, proses sularında oksijenin optik ölçümü için optik oksijen probuMalzeme : AISI 316 Gövde (PVC Gövde opsiyonel), Özel Cam Optikleri, NBR ve silikon conta Data çıkışı: RS485 Ölçüm aralığı: 0-20ppm Çalışma sıcaklığı: 0-50°C Maks çalışma basıncı: 5 Bar Mekanik bağlantı: ¾” BSP Seko type : Sonda Ox E. Temp. Ottica Seko kod :...
S461-S Askıda katı madde ölçüm probu, sensörüÖlçüm aralığı : 0÷30 gr/L Gövde: SS316 Kablo: 10m Bağlantı: 1" Dış Dişli (Ø42 mm) Maks Çalışma Basıncı: 4 Bar Sıcaklık Maks: 500C 4-20mA veri çıkışı 12-24Vdc Kod: 9900316048
S423/C/OPT PVC Optical Oxygen Sensor, proses sularında oksijenin optik ölçümü için optik oksijen probuMalzeme : PVC Gövde, Özel Cam Optikleri, NBR ve silikon conta Data çıkışı: 4-20MA Ölçüm aralığı: 0-20ppm Çalışma sıcaklığı: 0-50°C Maks çalışma basıncı: 5 Bar Mekanik bağlantı: ¾” BSP Seko kod : 9900105102