Yeni ürün
Seko Kontrol 100 144x144 Duvara Montaj Tip tek parametreli kontrol cihazı
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
pH | 0÷14,00 pH |
ORP / REDOX | ± 2000 mV |
İletkenlik | 0,054μS ÷ 200.000 μS |
Klor (Potentiostatic Hücre) | 0÷0,50 / 1,00 / 2,00 / 5,00 / 10,0 / 20,0 / 200,0 ppm |
Hidrojen Peroksit | 0÷500 /1000 /2000 /10.000 /100.000 ppm |
Ozon (03) | 0÷0,5 /2,00 /5,00 /10,00 ppm |
Debi | 99,999 L/s, L/min, L/H, m³/H, GPM |
Güç Beslemesi | 100-240 Vac ya da 24 Vac |
KONTROL 100 - 144x144; Duvara Montaj Tip Kontrol Cihazı, Ölçüler: 144x144x122 mm, Koruma Sınıfı: IP65 | |||
Model | Kod | Ölçüm Parametresi | Kullanılabilir Problar |
K100 PH/REDOX 144x144 | K100PRWM0000 | pH: 0÷14 ya da Redox: ±1500 mV , 100-240 Vac | pH Probu, ORP / Redox Probu |
K100 PH/REDOX 144x144 Low Voltage | K100PRWN0000 | pH: 0÷14 ya da Redox: ±1500 mV , 100-240 Vac, 12÷32 Vdc/24 Vac | pH Probu, ORP / Redox Probu |
K100 EC-COND 144x144 | K100CDWM0000 | İletkenlik: 0,054 μS÷200,000 μS , 100-240 Vac | İletkenlik Probu |
K100 EC-COND 144x144 Low Voltage | K100CDWN0000 | İletkenlik: 0,054 μS÷200,000 μS , 12÷32 Vdc/24 Vac | İletkenlik Probu |
K100 FLOW 144x144 | K100FXWM0000 | Debi:0÷99,999 L/s, L/min, L/H, m³/H , 100-240 Vac | |
K100 FLOW 144x144 Low Voltage | K100MPWM0000 | Debi:0÷99,999 L/s, L/min, L/H, m³/H, 12÷32 Vdc/24 Vac | |
K100 INPUT-mA 144x144 | K100MPWM0000 | Ölçüm Parametreleri: Cl, PAA, H2O2, O3 Ölçüm Birimi : 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/l, mA, 12÷32 Vdc/24 Vac | Serbest Klor Probu |
K100 INPUT-mA 144x144 Low Voltage | K100MPWN0000 | Ölçüm Parametreleri: Cl, PAA, H2O2, O3 Ölçüm Birimi : 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/l, mA, 12÷32 Vdc/24 Vac | Serbest Klor Probu |
KONTROL 100 - 144x144 with Serial port RS485 and Modbus RTU/ASCII; Duvara Montaj Tip Kontro Cihazı, Ölçüler: 144x144x122 mm, Koruma Sınıfı: IP65 | |||
Model | Kod | Ölçüm Parametresi | Kullanılabilir Problar |
K100 PH/REDOX 144x144 | K100PRWMA000 | pH: 0÷14 ya da Redox: ±1500 mV , 100-240 Vac | pH Probu, ORP / Redox Probu |
K100 PH/REDOX 144x144 Low Voltage | K100PRWNA000 | pH: 0÷14 ya da Redox: ±1500 mV , 100-240 Vac, 12÷32 Vdc/24 Vac | pH Probu, ORP / Redox Probu |
K100 EC-COND 144x144 | K100CDWMA000 | İletkenlik: 0,054 μS÷200,000 μS , 100-240 Vac | İletkenlik Probu |
K100 EC-COND 144x144 Low Voltage | K100CDWNA000 | İletkenlik: 0,054 μS÷200,000 μS , 12÷32 Vdc/24 Vac | İletkenlik Probu |
K100 FLOW 144x144 | K100FXWMA000 | Debi:0÷99,999 L/s, L/min, L/H, m³/H , 100-240 Vac | |
K100 FLOW 144x144 Low Voltage | K100FXWNA000 | Debi:0÷99,999 L/s, L/min, L/H, m³/H, 12÷32 Vdc/24 Vac | |
K100 INPUT-mA 144x144 | K100MPWMA000 | Ölçüm Parametreleri: Cl, PAA, H2O2, O3 Ölçüm Birimi : 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/l, mA, 12÷32 Vdc/24 Vac | Serbest Klor Probu |
K100 INPUT-mA 144x144 Low Voltage | K100MPWNA000 | Ölçüm Parametreleri: Cl, PAA, H2O2, O3 Ölçüm Birimi : 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/l, mA, 12÷32 Vdc/24 Vac | Serbest Klor Probu |
KONTROL 100 - 96x96 ; Panele Montaj Tip Kontrolör, Ölçüler: 96x96x42 mm, Koruma Sınıfı: IP65 | |
KONTROL 100 - 144x144 ; Duvara Montaj Tip Kontrolör, Ölçüler: 144x144x122 mm, Koruma Sınıfı: IP65 |
SPH1-DJ-6 pH probu, 0÷60 0C sıcaklık aralığında, 50 mikrosiemens iletkenliğe sahip ortamlarda pH ölçümü yapabilme özelliği sayesinde genel laboratuvar uygulamaları, içme suyu arıtma, yüzme havuzu ve soğutma kulesi suyu pH ölçümü uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor. 6 metre bütünleşik kablolu, Seko Ürün Kodu: 9900105105
SRH-1-DJ-6M ORP / Redox Ölçüm Probu, Elektrot Sensör, 60 0C sıcaklık aralığında, 0-6 Bar çalışma basıncına sahip ortamlarda ORP / redox ölçümü yapabilme özelliği sayesinde genel laboratuvar uygulamaları, içme suyu arıtma, yüzme havuzu ORP / Redox ölçümü uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor.
CT-K1 iletkenlik ölçüm probu CTK-1-SS-PP, SekoÖlçüm Aralığı: 5÷5.000 μS Bağlantı: 3/4" Gövde: PP Elektrodlar: SS316 Çalışma Sıcaklığı: 0÷100 °C Çalışma Basıncı: 6 Bar Maks. Sıcaklık sensörü : PT 100 Koruma sınıfı: IP65 Kablo: Dahil değil Seko ürün kodu: 9900101101