Yeni ürün
Seko Kontrol 800 Transmitter Multi parametreli pH, ORP, Serbest Klor, sıcaklık ölçüm/kontrol cihazı
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Model | Açıklama | Kod |
---|---|---|
K800 CL-AMP | K800 CL-Amp [Ölçüm aralığı: CL-Amp: 0÷5 ppm; Akış hızı: 0-99,999 l/s; Ebat: 280X290 mm. Duvara montaj, RAL7004, Güç beslemesi: 100÷240 Vac] | K800L01WM000 |
K800 PH/REDOX | K800 PH/REDOX [Ölçüm aralığı: pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV; Akış hızı: 0-99,999 l/s; Ebat: 280X290 mm. Duvara montaj, RAL7004, Power Supply 100÷240 Vac] | K800L02WM000 |
K800 PH/CL-Amp | K800 PH/CL-Amp [Ölçüm aralığı: pH: 0÷14, CL-Amp: 0÷5 ppm; Akış hızı: 0-99,999 l/s; Ebat: 280X290 mm. Duvara montaj, RAL7004, Güç beslemesi: 100÷240 Vac] | K800L03WM000 |
K800 PH/REDOX/CL-Amp | K800 PH/REDOX/CL-Amp [Ölçüm aralığı: pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm; Akış hızı: 0-99,999 l/s; Ebat: 280X290 mm. Duvara montaj, RAL7004, Güç beslemesi: 100÷240 Vac] | K800L04WM000 |
K800 CL-Pot | K800 CL-Pot [Ölçüm aralığı: CL-Pot: 0÷1;2;5;10;20;200 ppm; Akış hızı: 0-99,999 l/s; Ebat: 280X290 mm. Duvara montaj, RAL7004, Güç beslemesi: 100÷240 Vac] | K800L06WM000 |
K800 PH/CL-Pot | K800 PH/CL-Pot [Ölçüm aralığı: pH: 0÷14, CL-Pot: 0÷1; 2; 5; 10; 20; 200 ppm; Akış hızı: 0-99,999 l/s; Ebat: 280X290 mm. Duvara montaj, RAL7004, Güç beslemesi: 100÷240 Vac] | K800L07WM000 |
K800 PH/REDOX/CL-Amp/CL-Pot | K800 PH/REDOX/CL-Amp/CL-Pot [Ölçüm aralığı: pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm, CL-Pot: 0÷1;2;5;10;20;200 ppm; Akış hızı: 0-99,999 l/s; Ebat: 280X290 mm. Duvara montaj, RAL7004, Güç beslemesi: 100÷240 Vac] | K800L09WM000 |
Seko Kontrol 800 Panel, Seko K800 Panel üzerine monte ölçüm kontrol cihazı ile pH, ORP, Serbest klor ölçümü ve kontrolüMulti parametreli kontrol ünitesi, tüm değerler tek ekranda Dört adet güç kaynağı röle çıkışı İki adet kuru kontak rölesi İki adet 4-20mA akım şıkışı ModBus RTU protokol haberleşmeli RS485 seri port Ölçüm istatistikleri Güç beslemesi:...
Seko Kontrol 800 Tech, multi parametreli kontrol/ölçüm cihazı, birden çok parametrenin (pH, ORP, Serbest Klor, Bulanıklık, debi, sıcaklık) aynı anda kontrol edilmesi gereken kompleks uygulamalar için geliştirildi.Her bir parametre için bağımsız oransal kontrol çıkışı MODBUS RTU protokollü RS 485 seri portu Kullanıcının tercihine göre analog ve dijital...