Marka: SEKO
Serbest Klor Ölçüm Probu, FCL (Free Chlorine) Probes
| Model | Özellikler | Kod |
| KP-FCL 10PPM | KONTROL FCL ORG/INOR: 0-10 ppm, pH 4-10 45°C, 3 Bar, İletkenlik aralığı: 0,01-60 mS, Gövde:PVC, Silver, 4-20 mA | 9900101213 |
| FCL4 | 0-200 ppm,6-8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101146 |
| KP-FCL 2PPM | KONTROL FCL ORG/INOR: 0-2 ppm, pH 4-10 45°C, 3 Bar, İletkenlik aralığı: 0,01-60 mS, Gövde:PVC, Silver, 4-20 mA | 9900101215 |
| FCL6 (*) | 0-1 ppm, 5-9 pH, 50°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101149 |
| FCL7 (*) | 0-5 ppm, 5-9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101150 |
| FCL8 (*) | 0-1 ppm, 5-9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA , İnorganik Klor Probu | 9900101152 |
| FCL9 (*) | 0-5 ppm, 5-9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101153 |
| FCL10 | 0-0,5 ppm, 6-8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101159 |
| KP-FCL 5PPM | 0-5 ppm, 4-10 pH, 45°C, 3 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, İletkenlik aralığı: 0,01-60 mS , 4-20 mA, İnorganik Klor Probu, Kablo haricen satılır. | 9900101214 |
(*) Membran kullanılmaz
Problar kablo haricen satılır.
Organik ve inorganik klor farkı: Bunlar sırasıyla stabilize edilmiş ve stabilize edilmemiş kloru temsil eder. Bu iki tip klor arasındaki fark içerisinde siyanürik asitin bulunmasıdır. Organik klor bileşikleri siyanürik asitle birleştirilmiş ürünlerdir. İçinde siyanürik asit olmayan klor, inorganik klordur.
İnceleme değerlendirmeniz gönderilemiyor
Yorumu bildir
Rapor gönderildi
Raporunuz gönderilemiyor
Kendi değerlendirmenizi yazın
İnceleme gönderildi
İncelemeniz gönderilemiyor
Marka: SEKO
Referans: SPR040WM0000
Marka: SEKO
Serbest Klor Ölçüm Probu, FCL (Free Chlorine) Probes
check_circle
check_circle