Yeni ürün
Serbest Klor Ölçüm Probu, FCL (Free Chlorine) Probes
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Model | Özellikler | Kod |
KP-FCL 10PPM | KONTROL FCL ORG/INOR: 0-10 ppm, pH 4-10 45°C, 3 Bar, İletkenlik aralığı: 0,01-60 mS, Gövde:PVC, Silver, 4-20 mA | 9900101213 |
KP-FCL 2PPM | KONTROL FCL ORG/INOR: 0-2 ppm, pH 4-10 45°C, 3 Bar, İletkenlik aralığı: 0,01-60 mS, Gövde:PVC, Silver, 4-20 mA | 9900101215 |
FCL1 | 0-10 ppm, 6-8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101140 |
FCL2 | 0-10 ppm, 4-12 pH, 45°C, 0,5 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, Organik Klor Probu | 9900101141 |
FCL3 | 0-10 ppm, 4-9 pH, 45°C, 3 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101142 |
FCL4 | 0-200 ppm,6-8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101146 |
FCL5 | 0-2 ppm, 6-8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101194 |
FCL6 (*) | 0-1 ppm, 5-9 pH, 50°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101149 |
FCL7 (*) | 0-5 ppm, 5-9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101150 |
FCL8 (*) | 0-1 ppm, 5-9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA , İnorganik Klor Probu | 9900101152 |
FCL9 (*) | 0-5 ppm, 5-9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101153 |
FCL10 | 0-0,5 ppm, 6-8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101159 |
FCL11 | 0-5 ppm, 6-8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101193 |
FCL12-SW | 0-2 ppm, 4-12 pH, 45°C, 0,5 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, Organik Klor Probu | 9900101174 |
FCL13 | 0-2 ppm, 4-9 pH, 45°C, 3 Bar, Gövde: PVC, Gümü, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101177 |
FCL14 | 0-5 ppm, 4-12 pH, 45°C, 0,5 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, Organik Klor Probu | 9900101182 |
FCL15 (*) | 0-10 ppm, 5-9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101169 |
(*) Membran kullanılmaz
Problar kablo haricen satılır.
Organik ve inorganik klor farkı: Bunlar sırasıyla stabilize edilmiş ve stabilize edilmemiş kloru temsil eder. Bu iki tip klor arasındaki fark içerisinde siyanürik asitin bulunmasıdır. Organik klor bileşikleri siyanürik asitle birleştirilmiş ürünlerdir. İçinde siyanürik asit olmayan klor, inorganik klordur.
Toplam Klor Ölçüm Probu, TCL (Total Chlorine) ProbePotansiyostatik amperometrik prob Altın ve gümüş klordan yapılmış sensör Kablo haricen satılır
Klordioksit Ölçüm Probu, DCL (Dioxide Chlorine) ProbePotansiyostatik amperometrik prob Altın ve gümüş klordan yapılmış sensör Kablo haricen satılır
Seko Kontrol 40 Type: PR 40/W Code: SPR040WM0000 Seko K40 PH/REDOX 144x144 duvara montaj tip tek parametreli pH/Redox ölçüm kontrolörü, transmitterÖlçüm aralığı: pH: 0-14, Redox: ±1,500 Akım çıkışı: 4-20 mA Röle çıkışı: 2 Adet (İki bağımsız set değeri) Prob bağlantısı: BNC Sıcaklık ölçümü: 0÷100°C (PT100 probu ile) Güç beslemesi: 100÷240 Vac 50/60 Hz...