Yeni ürün
Serbest Klor Ölçüm Probu, FCL (Free Chlorine) Probe
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Model | Ölçüm Aralığı ppm | Özellikler | Kod |
FCL1 | 0÷10 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101140 |
FCL2 | 0÷10 | 4÷12 pH, 45°C, 0,5 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, Organik Klor Probu | 9900101141 |
FCL3 | 0÷10 | 4÷9 pH, 45°C, 3 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101142 |
FCL4 | 0÷200 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101146 |
FCL5 | 0÷2 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101194 |
FCL6 (*) | 0÷1 | 5÷9 pH, 50°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101149 |
FCL7 (*) | 0÷5 | 5÷9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101150 |
FCL8 (*) | 0÷1 | 5÷9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA , İnorganik Klor Probu | 9900101152 |
FCL9 (*) | 0÷5 | 5÷9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101153 |
FCL10 | 0÷0,5 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101159 |
FCL11 | 0÷5 | 6÷8 pH, 45°C, 1 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101193 |
FCL12-SW | 0÷2 | 4÷12 pH, 45°C, 0,5 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, Organik Klor Probu | 9900101174 |
FCL13 | 0÷2 | 4÷9 pH, 45°C, 3 Bar, Gövde: PVC, Gümü, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101177 |
FCL14 | 0÷5 | 4÷12 pH, 45°C, 0,5 Bar, Gövde: PVC, Gümüş, 4-20 mA, Organik Klor Probu | 9900101182 |
FCL15 (*) | 0÷10 | 5÷9 pH, 70°C, 8 Bar, Gövde: PVC, Altın, 4-20 mA, İnorganik Klor Probu | 9900101169 |
(*) Membran kullanılmaz
Organik ve inorganik klor farkı: Bunlar sırasıyla stabilize edilmiş ve stabilize edilmemiş kloru temsil eder. Bu iki tip klor arasındaki fark içerisinde siyanürik asitin bulunmasıdır. Organik klor bileşikleri siyanürik asitle birleştirilmiş ürünlerdir. İçinde siyanürik asit olmayan klor, inorganik klordur.
Toplam Klor Ölçüm Probu, TCL (Total Chlorine) ProbePotansiyostatik amperometrik prob Altın ve gümüş klordan yapılmış sensör Doğru ölçüm Hızlı ve kolay kurulum
Klordioksit Ölçüm Probu, DCL (Dioxide Chlorine) ProbePotansiyostatik amperometrik prob Altın ve gümüş klordan yapılmış sensör Doğru ölçüm Hızlı ve kolay kurulum
Seko Kontrol 40 144x144 Duvara Montaj Tip Ölçüm / Kontrol CihazıTek parametreli ölçüm: pH, ORP, Redox, Serbest Klor, İletkenlik, Debi 4-20 mA akım çıkışı Röle çıkışı: 2 Adet (İki bağımsız set değeri) Prob bağlantısı: BNC