Yeni ürün
İçme Suyu Standartları, Değerleri:
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Parametre | Türk Standartları TS266 | Dünya Sağlık Teşkilatı WHO | ABD Çevre Koruma Ajansı | Avrupa Birliği EC |
---|---|---|---|---|
Bulanıklık (NTU) | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
BİRİNCİL STANDARTLAR (Mikrobiyolojik), kob /100mL | ||||
E.coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koliform Bakteri | 0 | 0 | 0 | 0 |
BİRİNCİL STANDARTLAR (Dezenfeksiyon Yan ürünleri), µg/L | ||||
Toplam Trihalometanlar | 100 | 460 | 80 | 100 |
Bromat | 3 | 10 | 10 | 10 |
Parametre | Türk Standartları TS266 | Dünya Sağlık Teşkilatı WHO | ABD Çevre Koruma Ajansı | Avrupa Birliği EC |
---|---|---|---|---|
BİRİNCİL STANDARTLAR (İNORGANİK KİMYASALLAR), mg/L | ||||
Alüminyum | 0,200 | 0,100 | 0,200 | |
Arsenik | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Bor | 1,0 | 2,4 | - | |
Nikel | 0,02 | 0,02 | - | |
Baryum | - | 0,7 | 2,0 | |
Kadminyum | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
Krom (Toplam) | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
Bromür | - | - | - | - |
Florür | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
Siyanür | 0,05 | 0,07 | 0,20 | 0,05 |
Kurşun | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,010 |
Civa | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
Nitrat | 50 | 50 | 45 | 50 |
Selenyum | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
Gümüş | - | 0,10 | 0,10 | - |
Antimon | 0,005 | 0,020 | 0,006 | 0,005 |
Berilyum | - | - | 0,004 | - |
İKİNCİL STANDARTLAR (ESTETİK), mg/L | ||||
Klorür | 250 | 250 | 250 | 250 |
Renk (PC Birimi) | 20 | 15 | 15 | - |
Bakır | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
Demir | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Mangan | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
Tat-Koku Yapan Geosmin Maddeler ng/L MIB | - | - | - | - |
pH | 6,5-9,5 | 6,5-8,0 | 6,5-8,5 | 6,5-9,5 |
Sülfat | 250 | 500 | 250 | 250 |
Toplam Çözünmüş Madde | - | 1000 | 500 | - |
Çinko | - | 3,0 | 5,0 | - |
İLAVE PARAMETRELER,mg/L | ||||
Kalsiyum | - | 300 | - | - |
Sertlik (CaCO3 olarak) | - | 500 | - | - |
Magnezyum | - | - | - | - |
Potasyum | - | - | - | - |
Sodyum | 200 | 200 | - | 200 |
Serbest Klor | - | 5,0 | 4,0 | - |
Amonyum | 0,5 | 1,5 | - | 0,5 |
Toplam Sertlik Test Kiti , Aquatest Su Sertliği Test KitiMetod: Kolorimetrik Sertlik Kiti İçeriği : İndikatör - Buffer çözeltisi (15 ml) , Titrasyon çözeltisi (25 ml) , Test tüpü , Kullanım kılavuzu Ölçüm birimi : 0dH (Alman Sertlik Derecesi)
El Tipi Portatif Dijital pH Metre Ölçüm Cihazı:İçme, kullanma suyu ve atıksu, havuz suyu ve akvaryum, SPA, laboratuvar uygulamalarında kullanıma uygun Çanta ya da cepte kolayca taşınabilir, hafif, kompakt Kullanımı kolay; koruyucu kapağı çıkarın ve pH metre elektrotunu çözelti içine daldırın. pH ölçüm aralığı: 0-14 Hassasiyet : 0.1 Çalışma Sıcaklığı:...
El Tipi Portatif İletkenlik Ölçer TDS MetreTDS ölçüm aralığı: 0-9990 ppm EC (Elektriksel İletkenlik) ölçüm aralığı: 0-9999 μs Sıcaklık ölçüm aralığı 0-99 0C TDS ölçüm hassasiyeti: 1 ppm 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır Hata payı: +/- 2%