Yeni ürün
Water Doctors Toplam Sertlik Kiti. Su Sertliği Test Kiti
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Su Sertliği Sınıflandırması | |||
Sınıflandırma | Alman Derecesi (dH) | Fransız Derecesi (F) | mg/L (ppm) CaCO3 |
Yumuşak | 0 – 3.37 | 0 - 6 | 0 - 60 |
Orta derecede sert | 3.38 – 6.74 | 6.1 - 12 | 61 - 120 |
Sert | 6.75 – 10.11 | 12.1 - 18 | 121 – 180 |
Çok Sert | ≥ 10.12 | ≥ 18 | ≥ 181 |
* Deniz suyu, çeşitli çözünmüş tuzlar nedeniyle çok sert olarak kabul edilir. Tipik olarak deniz suyunun sertliği 6.630 ppm (litre başına 6.63 gram) civarındadır. Buna karşılık, tatlı suyun sertliği 15 ila 375 ppm aralığındadır
Su Sertliği Dönüşüm Tablosu | ||||||
0dH | 0F | ppm CACO3 | mg/L CACO3 | mmol/L | 0e | |
Alman Derecesi 0dH | 1 | 1,78 | 17,8 | 17,8 | 0,1783 | 1,253 |
Fransız Derecesi 0F | 0,56 | 1 | 10 | 10 | 0,1 | 0,702 |
ppm CACO3 USA | 0,056 | 0,1 | 1 | 1 | 0,01 | 0,07 |
mg/L | 0,056 | 0,1 | 1 | 1 | 0,01 | 0,07 |
mmol/L | 5,6 | 5 | 50 | 50 | 1 | 3,51 |
İngiliz Derecesi 0e | 0,798 | 1,43 | 14,3 | 14,3 | 7,2 | 1 |
Toplam Sertlik Test Kiti , Aquatest Su Sertliği Test KitiMetod: Kolorimetrik Sertlik Kiti İçeriği : İndikatör - Buffer çözeltisi (15 ml) , Titrasyon çözeltisi (25 ml) , Test tüpü , Kullanım kılavuzu Ölçüm birimi : 0dH (Alman Sertlik Derecesi)
Serbest Klor Test Ölçüm KitiMetod: Kolorimetrik Serbest klor reaktifi (15ml) Test tüpü Kullanım kılavuzu
Water Doctors Demir Test Kiti Metod : Kolorimetrik Demir test kiti içeriği : Toplam Demir Reaktifi (15ml), Test tüpü , Kullanım kılavuzu, renk skalası Renk skalası aralığı: 0,3ppm, 0,5ppm, 1ppm, 2,5ppm, 5ppm Ölçüm birimi : ppm