TBSRD1500
Yeni ürün
DPD N°1 Rapid Tablet 500'lü Water-I.D. , Ürün Kodu: TbsRD1500
Ölçüm aralığı: Free Chlorine / Bromine (0.0 – 5.0 / 6.0 Cl mg/l / 0.0 – 13.2 Br mg/l)
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Model | Parametre | Ölçüm Aralığı | Kod |
WATER-I.D. Phenol Red Rapid Tablet 500'lü | pH | 6.5 – 8.4 | TbsRpH500 |
WATER-I.D. Phenol Red Photometer Tablet 500'lü | pH | 6.5 – 8.4 | TbsPpH500 |
WATER-I.D. DPD N° 1 Rapid Tablet 500'lü | Chlorine | 0 – 8.00 mg/l | TbsRD1500 |
WATER-I.D. DPD N° 1 Photometer Tablet 500'lü | Chlorine | 0 – 8.00 mg/l | TbsPD1500 |
WATER-I.D. Phenol Red Photometer Tablet 50'li | pH | 6.5 – 8.4 | TbsPpH50 |
WATER-I.D. DPD N° 1 Photometer Tablet 50'li | Chlorine | 0 – 8.00 mg/l | TbsPD150 |
WATER-I.D. DPD N° 3 Photometer Tablet 50'li | Chlorine | 0 – 8.00 mg/l | TbsPD350 |
WATER-I.D. Alkalinity-M Photometer Tablet 50'li | Alkalinity-M | 5 – 200 mg/l | TbsPTA50 |
WATER-I.D. Alkalinity-P Photometer Tablet 50'li | Alkalinity-P | 25 – 300 mg/l | TbsPAP50 |
WATER-I.D. CYA-Test Photometer Tablet 50'li | Cyanuric Acid | 2 – 160 mg/l | TbsPCAT50 |
WATER-I.D. s DPD N°4 Photometer Tablet 50'li | Active Oxygen | 0 – 40 mg/l | TbsPD450 |
WATER-I.D. Glycine Photometer Tablet 50'li | Bromine, Chlorine Dioxide, Ozone | - | TbsHGC50 |
WATER-I.D. Hyd. Peroxide LR Tablet 50'Lİ | Hydrogen Peroxide (LR) | 0 – 3.8 mg/l | TbsPHP50 |
WATER-I.D. Hyd. Peroxide HR Powder Toz 50'li | Hydrogen Peroxide (HR) | 0 – 200 mg/l | PPPHPHR50 |
WATER-I.D. Acidifying PT Photometer Tablet 50'li | Hydrogen Peroxide HR | 0 – 200 mg/l | TbsHAFPP50 |
WATER-I.D. PL Total Hardness N°1 Liquid, 20 ml (50 tests) | Hardness - Total (HR)) | 0 – 500 mg/l | PL20TH1 |
WATER-I.D. PL Total Hardness N°2 Liquid, 20 ml (50 tests) | Hardness - Total (HR) | 0 – 500 mg/l | PL10TH2 |
WATER-I.D. PL Calcium Hardness 1 Liquid, 20 ml (50 tests) | Hardness-Calcium | 0 – 500 mg/l | PL20CH1 |
WATER-I.D. PL Calcium Hardness 2 Liquid, 20ml (50 tests) | Hardness-Calcium | 0 – 500 mg/l | PL20CH2 |
WATER-I.D. DPD N°2 Photometer Tablet 50'Lİ | Chloramine | 0 – 8 mg/l | TbsPD250 |
WATER-I.D. Copper N°1 Tablet 50'Lİ | Copper | 0 – 5 mg/l | TbsHCu150 |
WATER-I.D. Copper N°2 Tablet 50'Lİ | Copper | 0 – 5 mg/l | TbsPCu250 |
WATER-I.D. Iron LR Photometer Tablet 50'li | Iron | 0 – 1 mg/l | TbsPILR50 |
WATER-I.D. Nitrate N°1 Photometer Powder Toz 50'li | Nitrate | 1 – 100 mg/l | PPHNitra150 |
WATER-I.D. Nitrate N° Photometer Powder Toz 50'li | Nitrate | 1 – 100 mg/l | PPPNitra250 |
WATER-I.D. Nitrite Powder-Pillows Toz 50'li | Nitrite | 0 – 0.5 mg/l | PPPNiLR50 |
WATER-I.D. Phosphate LR N°1 Photometer powder-pillows Toz 50'li | Phosphate | 0.00 – 4.00 mg/l | PPHPPLR150 |
WATER-I.D. Phosphate LR N°1 Photometer Tablet 50'li | Phosphate | 0.00 – 4.00 mg/l | TbsPPPLR250 |
WATER-I.D. Sulphate Photometer Powder-Pillows Toz 50'li | Sulphate | 5 – 100 mg/l | PPPSULP50 |
Phenol Red Photometer / Comparator Tablet Water-I.D. 500'lü pH Ölçüm Tableti, Ürün Kodu: TbsPph500 Ölçüm aralığı: pH 6.5 – 8.4
DPD N°1 Photometer / Comparator Tablet 50'li, Water-I.D. Ürün Kodu: TbsPph500 Ölçüm aralığı: Free Chlorine / Bromine (0.0 – 5.0 / 6.0 Cl mg/l / 0.0 – 13.2 Br mg/l)