Yeni ürün
Vontron ULP21-4040 Membran. Vontron Reverse Osmosis (Ters Osmoz) Membranı, yüzey suyu, yeraltı suyu, musluk suyu ve belediye suları gibi 1500 ppm'den daha düşük suların tuzdan arındırılarak saf su arıtma, kazan besi suyu, gıda maddesi işleme ve ilaç üretimi alanlarında kullanım için ideal çözüm.
Vontron ULP21 4040 Membran Kullanım alanları:
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Debi | 9,8 m3/gün (Ortalama) * |
Tuz Reddi | %99,0 (Nominal) - %98,5 (Minimum) * |
TDS Değeri | 1500 ppm |
Çalışma Basıncı | 41.36 Bar (Maks.) |
Çalışma Sıcaklığı | 45 C (Maks.) |
Besleme Suyu pH Aralığı: | 3~10 |
Aktif Yüzey Alanı | 8.4 m2 |
Besleme Suyu Silt Yoğunluğu İndexi (SDI) | SDI 5 (Maks) |
Besleme Suyu Bulanıklığı | 1.0 NTU (Maks.) |
Serbest Klor Toleransı | 0.1 ppm (Maks.) |
* | 1500ppm, 25°C, 7,5 pH değerlerindeki suya 10 bar basınç uygulandığı %15 geri kazanımlı test koşullarında |
Vontron LP Membran (Brakish Water) | |||||
Model | Çap mm | Aktif Membran Alanı m2 | Debi m3/gün | Stabilize Tuz Reddi % | |
LP22-8040-440 | 200 | 40,90 | 43,5 | 99,7 | DATASHEET |
LP22-8040 | 200 | 37,2 | 39,7 | 99,7 | DATASHEET |
LP22-8040/31 | 200 | 37,2 | 39,7 | 99,7 | DATASHEET |
LP-100 | 100 | 9,3 | 9,5 | 99,7 | DATASHEET |
LP21-4040 | 100 | 9,3 | 10,06 | 99,6 | DATASHEET |
Vontron ULP Membran (Ultra Low Pressure Membran) | |||||
Model | Çap mm | Aktif Membran Alanı m2 | Debi m3/gün | Stabilize Tuz Reddi % | |
ULP22-8040-4040 | 200 | 40,90 | 47,9 | 99,3 | DATASHEET |
ULP22-8040 | 200 | 37,2 | 45,8 | 99,0 | DATASHEET |
ULP32-8040 | 200 | 37,2 | 39,7 | 99,5 | DATASHEET |
ULP32-8040/31 | 200 | 37,2 | 39,7 | 99,5 | DATASHEET |
ULP4040-PRO | 100 | 9,3 | 7,6 | 99,7 | DATASHEET |
ULP21-4040 | 100 | 9,3 | 9,8 | 99,5 | DATASHEET |
ULP31-4040 | 100 | 9,3 | 7,6 | 99,6 | DATASHEET |
ULP21-4021 | 100 | 3,3 | 3,6 | 99,0 | DATASHEET |
ULP21-2540 | 60 | 2,8 | 2,8 | 99,0 | DATASHEET |
ULP21-2521 | 60 | 1,3 | 1,1 | 99,0 | DATASHEET |
Çoklu (Multi) Kartuş Filtre 304 / 316 Paslanmaz Gövdeli , yüksek debilerde hassas tortu filtresi olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten gövde içerisine uzunlukları 10", 20", 30" ve 40" olan 1 - 5 - 10 - 20 ve 80 mikron hassasiyetindeki spun filtre, iplik filtre, plastik yıkanabilir filtre veya paslanmaz çelik yıkanabilir filtre kartuşlar yerleştirilerek...
Spun Kartuş Filtre, Sediment Filtre, Su Filtresi Hassas filtrasyon için Melt Blown Sediment filtre kartuşu %100 Polipropilen, toksik olmayan malzemeden imal Yüksek derinlikli filtrasyon, tüm yüzeyde sabit filtreleme, düşük basınç kaybı 10", 20", 30", 40" boy seçenekleri 1, 5, 10, 25 mikron gözenek çapı Çalışma sıcaklığı: 75 0C (Maks.) Çalışma basıncı :...
Ropur Antiskalant RPI-3000A. Reverse Osmosis Ters Osmoz Antiskalantı. Su Arıtma Sistemi için membran koruma antiskalantı, kimyasalı