|
|
Seko Kosmo MM1 | |
| Debi | 3 – 530 l/h | |
| Maks. Basınç | 12 Bar | |
| Strok aralığı | 78/ 116/ 156 strok/dk | |
| Strok uzunluğu | 2/ 4/ 6.4/ 7.4mm | |
| Diyafram | 65/ 96/ 124/ 140 mm | |
| Motor | 0.25/ 0.37 kW | |
| Pompa Kafası | SS316 ya da PVDF | |
| Koruma Sınıfı | IP55 | |
|
|
Seko Kosmo MM2 | |
| Debi | 80 – 2300 l/h | |
| Maks. Basınç | 10 Bar | |
| Strok aralığı | 43/ 131/ 175 strok/dk | |
| Strok uzunluğu | 7/ 8/ 9/ 15mm | |
| Diyafram | 124/ 140/ 157/ 179 mm | |
| Motor | 0.55/ 0.75/ 1.1 kW | |
| Pompa Kafası | SS316 ya da PVDF | |
| Koruma Sınıfı | IP55 | |
İnceleme değerlendirmeniz gönderilemiyor
Yorumu bildir
Rapor gönderildi
Raporunuz gönderilemiyor
Kendi değerlendirmenizi yazın
İnceleme gönderildi
İncelemeniz gönderilemiyor
Marka: SEKO
Marka: SEKO
Marka: SEKO
check_circle
check_circle