Yeni ürün
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
Model | Debi (lt/h) | Basınç (Bar) | Bağlantı | Güç kW | |
---|---|---|---|---|---|
SS316 | PVC | ||||
PS1D006A | 1,5 | 20 | 10 | 1/4" | 0,18 |
PS1D006C | 3 | 20 | 10 | 1/4" | 0,18 |
PS1D011A | 5 | 20 | 10 | 1/4" | 0,18 |
PS1D011C | 10 | 20 | 10 | 1/4" | 0,18 |
PS1D017A | 11 | 20 | 10 | 3/8" | 0,18 |
PS1D017C | 22 | 20 | 10 | 3/8" | 0,18 |
PS1D025A | 25 | 20 | 10 | 3/8" | 0,18 |
PS1D025A | 50 | 20 | 10 | 3/8" | 0,18 |
PS1D030A | 35 | 20 | 10 | 3/8" | 0,25 |
PS1D030C | 70 | 20 | 10 | 3/8" | 0,25 |
PS1D038A | 55 | 17 | 10 | 3/8" | 0,25 |
PS1D038C | 110 | 17 | 10 | 3/8" | 0,25 |
PS1D048A | 85 | 10 | 10 | 1/2" | 0,25 |
PS1D048C | 170 | 10 | 10 | 1/2" | 0,25 |
PS1D054A | 110 | 8 | 8 | 1/2" | 0,25 |
PS1D054C | 220 | 8 | 8 | 1/2" | 0,25 |
PS1D064A | 152 | 6 | 4 | 3/4" | 0,25 |
PS1D064C | 304 | 6 | 4 | 3/4" | 0,25 |
Pompa Kafası Malzeme Seçenekleri | ||
21 | 31 | |
Pompa Kafası | SS316 | PVC |
Piston | SS316 | Seramik |
Piston contası | FPM | FPM |
Vafler | SS316 | Seramik |
Valf contaları | SS316 | PTFE |
Seko Spring PS2 Serisi; pistonlu kimyasal dozaj pompası. Debi aralığı : 40 ÷ 1000 lt/saat Basınç aralığı : 5 ÷ 20 Bar Dozaj hacmi manuel olarak% 10 ila% 100 arasında ayarlanabilir. Dozajın hassas kontrolü için tüm pompalarda 4-20 mA servo kontrol girişi mevcuttur.
Seko Spring MS1 Serisi; motor tahrikli mekanik diyaframlı kimyasal dozaj pompası Debi: 500 lt/saat Maks. Çalışma basıncı: 16 Bar Maks. Pompa Kafası ve Çekvalf : PP / PVC / PVDF / SS316 Koruma Sınıfı: IP 55 Hassas dozaj kontrolü için tüm pompalarda 4-20 mA servo kontrol girişi Atıksu arıtma kimyasalı demir3klorür, polielektrolit, flokülant, koagülant...
Seko Spring MSV Serisi; motor tahrikli mekanik diyaframlı kimyasal dozaj pompasıDebi aralığı : 10 - 120 lt/saat Çalışma basıncı: Maks. 5 Bar Pompa kafası/çekvalf seçenekleri: SS316 Paslanmaz Çelik / PVDF Maks çalışma sıcaklığı: SS316 90 0C / PVDF 40 0C Koruma sınıfı : (IP 55) Atıksu arıtma kimyasalı demir üç klorür polielektrolit, flokülant, kireç,...