Marka: SEKO
Seko Spring MSV Serisi motor tahrikli mekanik diyaframlı kimyasal dozaj pompası
| SPRING MSV Series - SS316 - Three phases | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debi lt/h | Basınç | Bağlantı | Strok Sayısı | Güç | Kod | |
| FPM Conta | EPDM Conta | |||||
| 10 | 5 Bar | Ø8x12 | 26 | 0.06KW/4 poles Three-phase 380Vac 50/60hz | MSVI070P21XT000 | MSVI070P24XT000 |
| 20 | 5 Bar | 43 | MSVI070O21XT000 | MSVI070O24XT000 | ||
| 40 | 5 Bar | 83 | MSVI070N21XT000 | MSVI070N24XT000 | ||
| 60 | 5 Bar | 130 | MSVI070M21XT000 | MSVI070M24XT000 | ||
| 90 | 5 Bar | 144 | MSVF070R21XT000 | MSVF070R24XT000 | ||
| 120 | 3 bar | 144 | MSVH070R21XT000 | MSVH070R24XT000 | ||
| SPRING MSV Series - PVDF - Three phases | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debi lt/h | Basınç | Bağlantı | Strok Sayısı | Güç | Kod | |
| FPM Conta | EPDM Conta | |||||
| 10 | 5 Bar | Ø8x12 | 26 | 0.06KW/4 poles Three-phase 380Vac 50/60hz | MSVI070P41XT000 | MSVI070P44XT000 |
| 20 | 5 Bar | 43 | MSVI070O41XT000 | MSVI070O44XT000 | ||
| 40 | 5 Bar | 83 | MSVI070N41XT000 | MSVI070N44XT000 | ||
| 60 | 5 Bar | 130 | MSVI070M41XT000 | MSVI070M44XT000 | ||
| 90 | 5 Bar | 144 | MSVF070R41XT000 | MSVF070R44XT000 | ||
| 120 | 3 bar | 144 | MSVH070R41XT000 | MSVH070R44XT000 | ||
İnceleme değerlendirmeniz gönderilemiyor
Yorumu bildir
Rapor gönderildi
Raporunuz gönderilemiyor
Kendi değerlendirmenizi yazın
İnceleme gönderildi
İncelemeniz gönderilemiyor
Marka: SEKO
Marka: SEKO
Marka: SEKO
Seko Spring MSV Serisi motor tahrikli mekanik diyaframlı kimyasal dozaj pompası
check_circle
check_circle