Yeni ürün
Seko Kontrol 502, çift parametreli pano/duvar tipi ölçüm /kontrol cihazı ile pH, ORP, Redox, Klor, İletkenlik, Oksijen, Bulanıklık (türbitimetre), Askıda Katı Madde ölçüm ve kontrolü. Ölçüm cihazı, aynı anda iki farklı ölçüm alabilir. Kullanıcı dostu kontrol paneli ve gelişmiş ölçüm kontrol performansı.
İçme suyu arıtma, soğutma kulesi, yüzme havuzu, ters osmoz uygulamaları için ideal.
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:
pH | 0÷14,00 pH |
ORP / REDOX | ± 1500 mV |
İletkenlik | 0÷20 /200 /2.000 /20.000 /200.000 μS |
Endüktif İletkenlik | 0÷10.000 /10.000 /100.000 /999.999 μS |
Klor (Potentiostatic Hücre) | 0÷0,50 / 1,00 / 2,00 / 5,00 / 10,0 / 20,0 / 200,0 ppm |
Ozon (03) | 0÷0,5 /2,00 /5,00 /10,00 ppm |
Çözünmüş Oksijen | 0÷20,0 ppm ya da mg/l - 0÷200% SAT |
Bulanıklık | 0,00÷1,00 /10,0 /100 NTU/FTU |
Askıda Katı Madde | 0,0÷4,00 /40,0 /400 /4.000NTU/FTU - 0÷30 gr/l |
Sıcaklık | 0÷100°C PT100 /PT1000 probu ile |
Kod | Ölçüm |
---|---|
K502PR | pH: 0÷14, Redox: ±1500 mV |
K502PD | pH: 0÷14, İletkenlik: 0÷20/ 200/ 2000/ 20000μS |
K502PO | pH: 0÷14, Oksijen: 0÷20 ppm |
K502TO | Bulanıklık: 0÷100 FTU-NTU, Oksijen: 0÷20 ppm |
K502PC | pH: 0÷14, Klor: 0÷1; 2; 5; 10; 20; 200 ppm |
K502CC | İletkenlik: 0÷20/ 200/ 2000/ 20000 μS, Klor: 0÷1; 2; 5; 10; 20; 200 ppm |
K502TX | Bulanıklık: 0÷4 / 40 / 400/ 4000 FTU-NTU, Oksijen: 0÷20 ppm |
K502PI | pH: 0÷14, İndüktif Sensör: 0÷1/10/100/1000 mS |
K502TT | Bulanıklık: 0÷4 / 40 / 400/ 4000 FTU-NTU, Askıda Katı Madde: 0÷30gr/L |
Serbest Klor Ölçüm Probu, FCL (Free Chlorine) ProbePotansiyostatik amperometrik prob Altın ve gümüş klordan yapılmış sensör Doğru ölçüm Hızlı ve kolay kurulum
OXYSENS Çözünmüş Oksijen Sensörü, Ref 237150, Hamilton OXYSENS polarografik çözünmüş oksijen sensörleri, balık çiftlikleri, su arıtma ve alg havuzlarındaki ölçümler için basit, ekonomik bir çözüm sunar.Gövde: Paslanmaz çelik 1.4435, PEEK Ölçüm Aralığı: 40ppb÷40ppm Çalışma sıcaklığlı: 0-60°C O-Ring'ler: NBR ve silicon Kablo: 5 m Mekanik bağlantı: PG 13.5...
Bulanıklık probu, Türbidimetre,Turbidity probesOptik ölçüm sürecini kullanarak güvenilir konsantrasyon ölçümü Kızılötesi ışın atım yöntemi Kullanım alanları: İçme suyu ve atıksu arıtma tesisi, deniz suyu arıtma, balık çiftliği, yüzme havuzu Modeller: S462 PW, S461 LT, S461 LT SS, S461 MT, S461 ST, S461 HT